Budynki wielorodzinne
Zakątek Nowe Południe to nowoczesne osiedle w Radomiu, oferujące 72 komfortowe mieszkania rozmieszczone w czterech nowoczesnych budynkach wielorodzinnych. Powierzchnie lokali mieszkalnych wahają się od 35 do 52 m², z największymi mieszkaniami zaprojektowanymi w układzie trzech pokoi z aneksem kuchennym. Każde z mieszkań posiada balkon, zapewniając dodatkową przestrzeń na świeżym powietrzu.
W części podziemnej budynków przewidziano komórki lokatorskie dla każdego lokalu, co umożliwia wygodne przechowywanie dodatkowych rzeczy. Na terenie osiedla zaplanowano obszerny parking z 95 miejscami postojowymi dla mieszkańców oraz 4 miejscami dedykowanymi osobom niepełnosprawnym, co gwarantuje komfort i dostępność dla wszystkich lokatorów.
Budynek nr 1 - tabela mieszkań
| Nr mieszkania | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 43.80 | 3P+AK | rezerwacja |
|
|
| 2 | 0 | 33.06 | 2P+AK | rezerwacja |
|
|
| 3 | 0 | 42.38 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 4 | 0 | 50.41 | 3P+AK | 356 499,51 zł | na sprzedaż | |
| 5 | 0 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 6 | 0 | 49.39 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 7 | 2 | 50.41 | 3P+AK | 356 398,69 zł | na sprzedaż | |
| 8 | 2 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 9 | 2 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 10 | 0 | 40.02 | 2P+K | sprzedane |
|
|
| 11 | 0 | 25.18 | 1P+AK | sprzedane |
|
|
| 12 | 0 | 31.21 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 13 | 1 | 46.91 | 3P+AK | 339 628,40 zł | na sprzedaż | |
| 14 | 1 | 25.18 | 1P+AK | sprzedane |
|
|
| 15 | 1 | 35.33 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 16 | 2 | 46.91 | 3P+AK | 339 628,40 zł | na sprzedaż | |
| 17 | 2 | 25.18 | 1P+AK | sprzedane |
|
|
| 18 | 2 | 35.33 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 19 | 0 | 42.38 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 20 | 0 | 33.06 | 2P+AK | rezerwacja |
|
|
| 21 | 0 | 43.80 | 3P+AK | rezerwacja |
|
|
| 22 | 1 | 49.39 | 3P+AK | 353 138,50 zł | na sprzedaż | |
| 23 | 1 | 33.06 | 2P+AK | rezerwacja |
|
|
| 24 | 1 | 50.41 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 25 | 2 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 26 | 2 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 27 | 2 | 50.41 | 3P+AK | sprzedane |
|
Budynek nr 2 - tabela mieszkań
| Nr mieszkania | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45.43 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 2 | 0 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 3 | 0 | 42.38 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 4 | 1 | 52.04 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 5 | 1 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 6 | 1 | 49.39 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 7 | 2 | 52.04 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 8 | 2 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 9 | 2 | 49.39 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 10 | 0 | 42.38 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 11 | 0 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 12 | 0 | 42.38 | 3P+AK | rezerwacja |
|
|
| 13 | 1 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 14 | 1 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 15 | 1 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 16 | 2 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 17 | 2 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 18 | 2 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 19 | 0 | 42.38 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 20 | 0 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 21 | 0 | 45.43 | 3P+AK | 331 639,00 zł | na sprzedaż | |
| 22 | 1 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 23 | 1 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 24 | 1 | 52.04 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 25 | 3 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 26 | 3 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 27 | 3 | 52.04 | 3P+AK | 366 882,00 zł | na sprzedaż |
Budynki nr 3 i 4 - tabela mieszkań
| Nr mieszkania | Piętro | Pow. [m2] | Pokoje | Cena | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45.43 | 3P+AK | 331 639,00 zł | na sprzedaż | |
| 2 | 0 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 3 | 0 | 42.38 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 4 | 1 | 52.04 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 5 | 1 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 6 | 1 | 49.39 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 7 | 2 | 52.04 | 3P+AK | 366 882,00 zł | na sprzedaż | |
| 8 | 2 | 33.06 | 2P+AK | rezerwacja |
|
|
| 9 | 2 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 10 | 0 | 42.38 | 3P+AK | rezerwacja |
|
|
| 11 | 0 | 33.06 | 2P+AK | rezerwacja |
|
|
| 12 | 0 | 45.43 | 3P+AK | rezerwacja |
|
|
| 13 | 1 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 14 | 1 | 33.06 | 2P+AK | rezerwacja |
|
|
| 15 | 1 | 52.04 | 3P+AK | sprzedane |
|
|
| 16 | 2 | 49.39 | 3P+AK | 355 608,00 zł | na sprzedaż | |
| 17 | 2 | 33.06 | 2P+AK | sprzedane |
|
|
| 18 | 2 | 52.04 | 3P+AK | sprzedane |
|
